Până astăzi, 6 octombrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 139.612 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
109.898 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 2.121 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 2095 | 53 |
2. | Arad | 2892 | 40 |
3. | Argeș | 5621 | 20 |
4. | Bacău | 5048 | 84 |
5. | Bihor | 3800 | 48 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1607 | 37 |
7. | Botoșani | 1765 | 13 |
8. | Brașov | 6459 | 48 |
9. | Brăila | 2520 | 20 |
10. | Buzău | 2896 | 22 |
11. | Caraș-Severin | 1501 | 62 |
12. | Călărași | 920 | 25 |
13. | Cluj | 3850 | 85 |
14. | Constanța | 3291 | 76 |
15. | Covasna | 1342 | 27 |
16. | Dâmbovița | 4262 | 23 |
17. | Dolj | 3138 | 34 |
18. | Galați | 4519 | 16 |
19. | Giurgiu | 1220 | 10 |
20. | Gorj | 2097 | 12 |
21. | Harghita | 1135 | 32 |
22. | Hunedoara | 2529 | 69 |
23. | Ialomița | 1373 | 36 |
24. | Iași | 5765 | 92 |
25. | Ilfov | 3646 | 43 |
26. | Maramureș | 2266 | 51 |
27. | Mehedinți | 1462 | 6 |
28. | Mureș | 2066 | 25 |
29. | Neamț | 3691 | 66 |
30. | Olt | 2007 | 27 |
31. | Prahova | 6309 | 96 |
32. | Satu Mare | 798 | 12 |
33. | Sălaj | 852 | 46 |
34. | Sibiu | 2441 | 55 |
35. | Suceava | 6850 | 71 |
36. | Teleorman | 1576 | 71 |
37. | Timiș | 4380 | 82 |
38. | Tulcea | 986 | 17 |
39. | Vaslui | 3375 | 34 |
40. | Vâlcea | 2546 | 15 |
41. | Vrancea | 2786 | 11 |
42. | Mun. București | 19792 | 403 |
43. | – | 138 | 6 |
TOTAL |
139.612
|
2.121 |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 518 persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 17 |
2 | ARAD | 6 |
3 | ARGEŞ | 5 |
4 | BACĂU | 13 |
5 | BIHOR | 11 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | |
7 | BOTOŞANI | 5 |
8 | BRĂILA | 6 |
9 | BRAŞOV | 10 |
10 | BUZĂU | 3 |
11 | CĂLĂRAŞI | 2 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | |
13 | CLUJ | 4 |
14 | CONSTANŢA | 9 |
15 | COVASNA | 27 |
16 | DÂMBOVIŢA | 3 |
17 | DOLJ | 21 |
18 | GALAŢI | 4 |
19 | GIURGIU | 1 |
20 | GORJ | 12 |
21 | HARGHITA | 5 |
22 | HUNEDOARA | 3 |
23 | IALOMIŢA | 3 |
24 | IAŞI | 55 |
25 | MARAMUREŞ | 6 |
26 | MEHEDINŢI | 3 |
27 | MUREŞ | 2 |
28 | NEAMŢ | 37 |
29 | OLT | 2 |
30 | PRAHOVA | 8 |
31 | SĂLAJ | 16 |
32 | SATU MARE | 8 |
33 | SIBIU | 16 |
34 | SUCEAVA | 9 |
35 | TELEORMAN | 1 |
36 | TIMIŞ | 30 |
37 | TULCEA | 5 |
38 | VÂLCEA | 4 |
39 | VASLUI | 3 |
40 | VRANCEA | 1 |
41 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 123 |
42 | ILFOV | 19 |
TOTAL | 518 |
Până astăzi, 5.121 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.
În intervalul 05.10.2020 (10:00) – 06.10.2020 (10:00) au fost raportate 73 de decese (44 bărbați și 29 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Brăila, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iași, Mehedinți, Mureș, Neamț, Prahova, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea, Vaslui, Ilfov și Municipiul București.
Dintre acestea, 2 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 de ani, 10 decese la categoria 50-59 de ani, 15 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 60-69 ani, 24 de decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 22 decese la categoria de peste 80 de ani.
69 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 3 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități, iar pentru un pacient decedat nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 8.097. Dintre acestea, 608 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 2.540.222 de teste. Dintre acestea 23.476 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 14.771 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 8.705 la cerere.
Pe teritoriul României, 11.433 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 7.834 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 23.695 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 9 persoane.