Până astăzi, 27 iunie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.080.630 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
1.045.351 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 46 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 21270 | 0 | 0,06 |
2. | Arad | 23671 | 0 | 0,05 |
3. | Argeș | 27446 | 3 | 0,06 |
4. | Bacău | 26074 | 0 | 0,03 |
5. | Bihor | 29285 | 0 | 0,04 |
6. | Bistrița-Năsăud | 11876 | 2 | 0,02 |
7. | Botoșani | 14187 | 1 | 0,05 |
8. | Brașov | 43678 | 0 | 0,02 |
9. | Brăila | 13294 | 0 | 0,03 |
10. | Buzău | 12582 | 0 | 0,01 |
11. | Caraș-Severin | 11484 | 0 | 0,05 |
12. | Călărași | 10060 | 0 | 0,04 |
13. | Cluj | 57570 | 1 | 0,07 |
14. | Constanța | 42955 | 3 | 0,03 |
15. | Covasna | 8556 | 0 | 0,05 |
16. | Dâmbovița | 22501 | 0 | 0,04 |
17. | Dolj | 26679 | 3 | 0,09 |
18. | Galați | 27647 | 3 | 0,03 |
19. | Giurgiu | 11019 | 0 | 0,02 |
20. | Gorj | 9213 | 2 | 0,02 |
21. | Harghita | 8285 | 0 | 0,04 |
22. | Hunedoara | 22867 | 1 | 0,01 |
23. | Ialomița | 10791 | 0 | 0,06 |
24. | Iași | 42407 | 2 | 0,03 |
25. | Ilfov | 45122 | 4 | 0,09 |
26. | Maramureș | 20406 | 1 | 0,06 |
27. | Mehedinți | 8339 | 0 | 0,02 |
28. | Mureș | 23975 | 3 | 0,05 |
29. | Neamț | 18977 | 1 | 0,04 |
30. | Olt | 14620 | 3 | 0,04 |
31. | Prahova | 35406 | 4 | 0,11 |
32. | Satu Mare | 12997 | 3 | 0,04 |
33. | Sălaj | 10946 | 0 | 0,04 |
34. | Sibiu | 26507 | 1 | 0,03 |
35. | Suceava | 24222 | 4 | 0,02 |
36. | Teleorman | 13715 | 1 | 0,03 |
37. | Timiș | 54339 | 3 | 0,05 |
38. | Tulcea | 8436 | 0 | 0,02 |
39. | Vaslui | 15986 | 0 | 0,02 |
40. | Vâlcea | 16439 | 0 | 0,05 |
41. | Vrancea | 10692 | 0 | 0,02 |
42. | Mun. București | 183672 | 0 | 0,05 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe |
437* |
-3 | |
TOTAL | 1.080.630 | 46 |
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 9 persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 1 |
2 | ARAD | 0 |
3 | ARGEŞ | 0 |
4 | BACĂU | 0 |
5 | BIHOR | 0 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 |
7 | BOTOŞANI | 0 |
8 | BRĂILA | 0 |
9 | BRAŞOV | 0 |
10 | BUZĂU | 0 |
11 | CĂLĂRAŞI | 0 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 0 |
13 | CLUJ | 1 |
14 | CONSTANŢA | 0 |
15 | COVASNA | 0 |
16 | DÂMBOVIŢA | 0 |
17 | DOLJ | 1 |
18 | GALAŢI | 0 |
19 | GIURGIU | 0 |
20 | GORJ | 0 |
21 | HARGHITA | 0 |
22 | HUNEDOARA | 0 |
23 | IALOMIŢA | 0 |
24 | IAŞI | 3 |
25 | ILFOV | 0 |
26 | MARAMUREŞ | 0 |
27 | MEHEDINŢI | 0 |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 0 |
29 | MUREŞ | 0 |
30 | NEAMŢ | 0 |
31 | OLT | 0 |
32 | PRAHOVA | 1 |
33 | SĂLAJ | 0 |
34 | SATU MARE | 1 |
35 | SIBIU | 0 |
36 | SUCEAVA | 1 |
37 | TELEORMAN | 0 |
38 | TIMIŞ | 0 |
39 | TULCEA | 0 |
40 | VÂLCEA | 0 |
41 | VASLUI | 0 |
42 | VRANCEA | 0 |
TOTAL | 9 |
Până astăzi, 33.253 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 26.06.2021 (10:00) – 27.06.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 76 de decese (48 bărbați și 28 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Botoșani, Maramureș, Mureș, Prahova și Municipiul București.
71 dintre aceste decese sunt anterioare intervalului mai sus menționat și au fost introduse în baza de date, la solicitarea Ministerului Sănătății, de către Direcțiile de Sănătate Publică din țară, în urma verificărilor efectuate.
Astfel, 1 dintre acestea s-a produs în luna august 2020, 2 în noiembrie 2020, 8 în decembrie 2020, 15 în ianuarie 2021, 5 în februarie 2021, 6 în martie 2021, 32 în aprilie 2021 și 2 în mai 2021 în județele Maramureș, Mureș și Municipiul București.
Dintre cele 76 de decese, 7 a fost înregistrat la categoria de vârstă 50-59 de ani, 26 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 22 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 21 decese la categoria de vârstă peste 80 ani.
71 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 2 nu au înregistrat comorbidități, iar pentru 3 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 522. Dintre acestea, 92 sunt internate la ATI.