România are 1,23 de milioane de bugetari în acest moment, potrivit celor mai recente cifre de la Ministerul Finanțelor. Cei mai mulți lucrează în Educație, peste 270 de mii, la Interne – peste 120 de mii. Față de începutul anului, numărul acestora este mai mic cu peste 60 de mii de posturi.
Numărul posturilor ocupate în instituţiile şi autorităţile publice din România era, în septembrie 2021, de 1.233.386, din care peste 63,3% în administraţia publică centrală, potrivit datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor.
Numărul posturilor ocupate în instituţiile şi autorităţile publice a atins în februarie acest an 1.253.454, după ce în primele două luni din 2021, primele din mandatul Guvernului Cîțu, autorităţile centrale și locale au mai angajat aproximativ 3.830 de persoane.
Dintr-un total de 780.875 de angajaţi în administraţia publică centrală, 575.382 lucrau în instituţii finanţate integral de la bugetul de stat, în septembrie 2021.
Unde lucrează cei mai mulți bugetari – Cele mai multe posturi ocupate la stat
Ministerul Educaţiei – 273.076 de angajați
Ministerul Afacerilor Interne – 120.798 de angajați
Ministerul Apărării Naţionale – 75.083 de angajați
Ministerul Finanţelor – 24.396 de angajați
Ministerul Sănătăţii – 18.234 de angajați
În instituţiile finanţate integral din bugetul asigurărilor sociale erau ocupate 8.135 de posturi, în cele subvenţionate din bugetul de stat şi din bugetul asigurărilor pentru şomaj un număr de 42.714 de posturi, în timp ce în instituţiile finanţate integral din venituri proprii erau 154.644 de posturi ocupate.
În septembrie 2021, ]n administraţia publică locală lucrau 452.511 de persoane, dintre care 278.113 în instituţii finanţate integral din bugetele locale şi 174.398 în instituţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii, potrivit agerpres.ro, care citează datele MF.
NUMĂRUL de posturi ocupate în instituțiile și autoritățile publice, septembrie 2021
MINISTERUL FINANȚELOR | |
Numărul de posturi ocupate în instituțiile și autoritățile publice în luna | |
septembrie 2021 | |
2021 | |
Septembrie | |
TOTAL posturi, din care: | 1,233,386 |
I. ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ CENTRALĂ, din care: | 780,875 |
1. Instituții finanțate integral din bugetul de stat | 575,382 |
Administrația Prezidențială | 260 |
Senatul României | 851 |
Camera Deputaților | 1,679 |
Înalta Curte de Casație și Justiție | 527 |
Curtea Constituțională | 96 |
Consiliul Legislativ | 100 |
Curtea de Conturi | 1,608 |
Consiliul Concurenței | 351 |
Avocatul Poporului | 143 |
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității | 220 |
Consiliul Național al Audiovizualului | 127 |
Secretariatul General al Guvernului | 4,776 |
Ministerul Afacerilor Externe | 1,984 |
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Administratiei | 936 |
Ministerul Finanțelor | 24,396 |
Ministerul Justiției | 16,849 |
Ministerul Apărării Naționale | 75,083 |
Ministerul Afacerilor Interne | 120,798 |
Ministerul Muncii și Protecției Sociale | 4,032 |
Ministerul Tineretului și Sportului | 127 |
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale | 5,852 |
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor | 3,250 |
Ministerul Transporturilor și Infrastructucturii | 590 |
Ministerul Educatiei | 273,076 |
Ministerul Sănătății | 18,234 |
Ministerul Culturii | 406 |
Ministerul Public | 6,148 |
Agenția Națională de Integritate | 108 |
Serviciul de Protecție și Pază | 1,381 |
Serviciul de Telecomunicații Speciale | 2,769 |
Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului | 1,402 |
Ministerul Energiei | 322 |
Academia Română | 3,283 |
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pt. Siguranța Alimentelor | 231 |
Secretariatul de Stat pt recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în per. 1945-1989 | 28 |
Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat | 84 |
Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării | 70 |
Agenția Națională de Presă AGERPRES | 275 |
Institutul Cultural Român | 125 |
Consiliul Superior al Magistraturii | 357 |
Autoritatea Electorală Permanentă | 387 |
Autoritatea Naț. de Suprav. a Prel. Datelor cu Caracter Pers. | 33 |
Consiliul Economic și Social | 33 |
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor | 86 |
Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului | 176 |
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene | 1,307 |
Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților | 153 |
Inspecția Judiciară | 97 |
Consiliul de Monitorizare a Implementării Convenției | 21 |
Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării | 155 |
2. Instituții finanțate integral din bugetele asigurărilor sociale | 8,135 |
3. Instituții subvenționate din bugetul de stat și bugetul asig. pt. șomaj | 42,714 |
4.Instituții finanțate integral din venituri proprii, din care: | 154,644 |
– unități sanitare finanțate din FNUASS | 75,887 |
– unitățile de învățământ superior de stat | 63,845 |
– alte instituții | 14,912 |
II. ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ, din care: | 452,511 |
1. Instituții finanțate integral din bugetele locale, din care: | 278,113 |
– învățământ preuniversitar | 1,460 |
– autorități executive locale | 276,653 |
2. Instituții finanțate integral sau parțial din venituri proprii, din care: | 174,398 |
– unități sanitare din rețeaua sanitară a autorităților locale | 141,411 |
Sursă: Ministerul Finanțelor
Angajați la stat în 2020, DATE la sfârșitul anului trecut
România avea la sfârşitul anului 2020 un număr de 1,249 milioane de salariaţi bugetari, angajaţi în instituţii şi autorităţi publice, în condiţiile în care Guvernul angajase în ultimele două luni ale anului trecut aproape 9.000 de persoane, arată datele publicate de Ministerul de Finanţe.
Astfel, la finele lunii octombrie 2020 lucrau la stat 1,240 milioane persoane, iar în noiembrie 1,245 milioane persoane.
Potrivit datelor oferite de Ministerul Muncii, cei aproximativ 1,24 milioane de angajaţi de la stat reprezintă 22% din totalul de 5,62 milioane de salariaţi activi la nivelul întregii economii.
Din numărul total de bugetari de la finele anului trecut, 801.813 erau angajaţi în administraţia publică centrală, din care 595.722 în instituţii finanţate integral din bugetul de stat. Jumătate dintre aceştia, respectiv 289.377 persoane lucrează în învăţământ, în Ministerul Educaţiei şi Cercetării, iar 126.481 în Ministerul de Interne.
Ministerul Apărării avea 73.805 de angajaţi pe statele de plată, Ministerul de Finanţe 24.677, iar Ministerul Sănătăţii 18.216 de angajaţi.
Pe lângă salariaţii din administraţia centrală, alte 447.811 persoane lucrează în administraţia locală, din care 274.945 în autorităţi executive locale.
Sursa: Realitatea Financiara