Municipiul Alba Iulia a depășit, marți, pragul de 3 la mie al incidenței COVID. În total 36 de municipii și orașe au incidența peste 3 cazuri la mie, față de 21 în urmă cu o zi.
De la pragul de 3 la mie intră în vigoare criteriul ratei de vaccinare în rândul profesorilor și angajaților școlii pentru funcționarea cu prezență fizică. Dacă acest prag este sub 60%, elevii fac cursuri online, iar copiii de grădiniță stau acasă. Potrivit ministrului Educației, măsura se va aplica începând de luni, raportat la datele din ziua de vineri.
De asemenea, de la pragul de 3 la mie, restaurantele, cinematografele, sălile de fitness și alte activități mai pot funcționa până la maximum 30% din capacitate.
Lista localităților cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc
Nr.crt. | JUDEȚ | Localitate | Populație | Cazuri | Incidență |
1 | SUCEAVA | MUNICIPIUL RĂDĂUŢI | 36783 | 253 | 6,88 |
2 | SUCEAVA | ORAŞ SALCEA | 11419 | 74 | 6,48 |
3 | BRAŞOV | ORAŞ PREDEAL | 4793 | 31 | 6,47 |
4 | CLUJ | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | 336800 | 1970 | 5,85 |
5 | SUCEAVA | MUNICIPIUL VATRA DORNEI | 16285 | 89 | 5,47 |
6 | ARAD | ORAŞ PÂNCOTA | 8314 | 40 | 4,81 |
7 | TIMIŞ | ORAŞ GĂTAIA | 6647 | 31 | 4,66 |
8 | ILFOV | ORAŞ OTOPENI | 20654 | 96 | 4,65 |
9 | PRAHOVA | ORAŞ SINAIA | 10939 | 49 | 4,48 |
10 | SUCEAVA | ORAŞ VICOVU DE SUS | 17663 | 78 | 4,42 |
11 | BRAŞOV | ORAŞ GHIMBAV | 8002 | 33 | 4,12 |
12 | ILFOV | ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI | 44342 | 179 | 4,04 |
13 | TIMIŞ | ORAŞ BUZIAŞ | 8521 | 34 | 3,99 |
14 | BIHOR | MUNICIPIUL MARGHITA | 17338 | 66 | 3,81 |
15 | BRAŞOV | MUNICIPIUL BRAŞOV | 292672 | 1113 | 3,8 |
16 | SUCEAVA | ORAŞ SOLCA | 2632 | 10 | 3,8 |
17 | HARGHITA | MUNICIPIUL GHEORGHENI | 19768 | 75 | 3,79 |
18 | BIHOR | MUNICIPIUL ORADEA | 224765 | 840 | 3,74 |
19 | SUCEAVA | ORAŞ SIRET | 9575 | 35 | 3,66 |
20 | SUCEAVA | MUNICIPIUL SUCEAVA | 127034 | 446 | 3,51 |
21 | SIBIU | ORAŞ CISNĂDIE | 25758 | 89 | 3,46 |
22 | TIMIŞ | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 320165 | 1100 | 3,44 |
23 | HUNEDOARA | ORAŞ CĂLAN | 12784 | 44 | 3,44 |
24 | VÂLCEA | ORAŞ BREZOI | 7081 | 24 | 3,39 |
25 | ALBA | MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76197 | 254 | 3,33 |
26 | BRAŞOV | ORAŞ RUPEA | 5998 | 20 | 3,33 |
27 | MARAMUREŞ | ORAŞ TÂRGU LĂPUŞ | 12913 | 43 | 3,33 |
28 | SIBIU | MUNICIPIUL SIBIU | 169733 | 560 | 3,3 |
29 | ILFOV | ORAŞ VOLUNTARI | 45927 | 149 | 3,24 |
30 | SUCEAVA | ORAŞ MILIŞĂUŢI | 5619 | 18 | 3,2 |
31 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 12170 | 39 | 3,2 |
32 | HARGHITA | ORAŞ BĂILE TUŞNAD | 1584 | 5 | 3,16 |
33 | SATU MARE | MUNICIPIUL SATU MARE | 118057 | 371 | 3,14 |
34 | ILFOV | ORAŞ BRAGADIRU | 31297 | 96 | 3,07 |
35 | PRAHOVA | ORAŞ AZUGA | 4604 | 14 | 3,04 |
36 | CONSTANŢA | MUNICIPIUL CONSTANŢA | 309205 | 930 | 3,01 |
Sursa: Realitatea de Alba